KMS Nanjing Institute of Geology and Palaeonotology,CAS
Palaeoecological and palaeoenvironmental significance of some important spores and micro-algae in Quaternary deposits | |
Tang LingYu (唐领余); Mao LiMi (毛礼米)![]() | |
2013 | |
Source Publication | CHINESE SCIENCE BULLETIN
![]() |
ISSN | 1001-6538 |
Volume | 58Issue:25Pages:3125-3139 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.nigpas.ac.cn/handle/332004/8280 |
Collection | 中国科学院南京地质古生物研究所 其他 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Tang LingYu ,Mao LiMi ,Lu XinMiao,et al. Palaeoecological and palaeoenvironmental significance of some important spores and micro-algae in Quaternary deposits[J]. CHINESE SCIENCE BULLETIN,2013,58(25):3125-3139. |
APA | Tang LingYu .,Mao LiMi .,Lu XinMiao.,Ma QingFeng.,Zhou ZhongZe.,...&Batten, David J..(2013).Palaeoecological and palaeoenvironmental significance of some important spores and micro-algae in Quaternary deposits.CHINESE SCIENCE BULLETIN,58(25),3125-3139. |
MLA | Tang LingYu ,et al."Palaeoecological and palaeoenvironmental significance of some important spores and micro-algae in Quaternary deposits".CHINESE SCIENCE BULLETIN 58.25(2013):3125-3139. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment