KMS Nanjing Institute of Geology and Palaeonotology,CAS
青海上二叠统—三叠系石关组和巴颜喀拉山群地层层序及其孢粉组合 | |
冀六祥![]() ![]() | |
2020 | |
Source Publication | 地层学杂志
![]() |
Volume | 44Issue:4Pages:411-427 |
Language | 中文 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.nigpas.ac.cn/handle/332004/37880 |
Collection | 中国科学院南京地质古生物研究所 |
Affiliation | 青海省地质调查院 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 冀六祥,彭辉平,欧阳舒,等. 青海上二叠统—三叠系石关组和巴颜喀拉山群地层层序及其孢粉组合[J]. 地层学杂志,2020,44(4):411-427. |
APA | 冀六祥,彭辉平,欧阳舒,罗伟,古风宝,&刘锋.(2020).青海上二叠统—三叠系石关组和巴颜喀拉山群地层层序及其孢粉组合.地层学杂志,44(4),411-427. |
MLA | 冀六祥,et al."青海上二叠统—三叠系石关组和巴颜喀拉山群地层层序及其孢粉组合".地层学杂志 44.4(2020):411-427. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment