KMS Nanjing Institute of Geology and Palaeonotology,CAS
Stratigraphy, correlation, depositional environments, and cyclicity of the Early Cretaceous Yixian and ?Jurassic-Cretaceous Tuchengzi formations in the Sihetun area (NE China) based on three continuous cores | |
Wang, YQ (王亚琼)![]() ![]() ![]() ![]() | |
2016 | |
Source Publication | Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology
![]() |
Volume | 464Issue:SIPages:110-133 |
DOI | 10.1016/j.palaeo.2016.06.043 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
WOS ID | WOS:000389109600010 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.nigpas.ac.cn/handle/332004/12781 |
Collection | 中国科学院南京地质古生物研究所 中国科学院南京地质古生物研究所 其他 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Wang, YQ ,Olsen, PE ,Sha, JG ,et al. Stratigraphy, correlation, depositional environments, and cyclicity of the Early Cretaceous Yixian and ?Jurassic-Cretaceous Tuchengzi formations in the Sihetun area (NE China) based on three continuous cores[J]. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology,2016,464(SI):110-133. |
APA | Wang, YQ .,Olsen, PE .,Sha, JG .,Yao, XG .,Liao, HY .,...&Rao, X .(2016).Stratigraphy, correlation, depositional environments, and cyclicity of the Early Cretaceous Yixian and ?Jurassic-Cretaceous Tuchengzi formations in the Sihetun area (NE China) based on three continuous cores.Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology,464(SI),110-133. |
MLA | Wang, YQ ,et al."Stratigraphy, correlation, depositional environments, and cyclicity of the Early Cretaceous Yixian and ?Jurassic-Cretaceous Tuchengzi formations in the Sihetun area (NE China) based on three continuous cores".Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 464.SI(2016):110-133. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment